Бюстгальтер для кормления м.5096-469
1 890 грн
Бюстгальтер для кормления м.5096-541
1 890 грн
Бюстгальтер для кормления м.5096-001
1 890 грн
Обхват под грудью, см | Размер | Размер по высшей точке груди, см | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
57,5-62,5 | 60 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
62,5-67,5 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
67,5-72,5 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
72,5-77,5 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
77,5-82,5 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
82,5-87,5 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
87,5-92,5 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
92,5-97,5 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
97,5-102,5 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
102,5-107,5 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
107,5-112,5 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
112,5-117,5 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
117,5-122,5 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талии | 58-62 | 62-72 | 72-82 | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 |
Обхват бедер | 84-88 | 88-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 | 129-137 |
Размер (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Обхват бедер | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 | 140-145 | 145-150 |
⇒ Как правильно снять замеры?Очень просто! Наденьте белье, которое обычно носите, в котором Вам комфортно. Можно надеть что-то тонкое сверху. Встаньте прямо, выпрямите спинку.1. Обхват груди измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам лопаток и груди. Старайтесь, чтобы лента располагалась горизонтально, плотно к телу. 2. Обхват талии измеряется по естественным линиям талии, где тонкое место. 3. Обхват бедер - строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. |
Коричневый бесшовный топ с вкладышами для беременных и кормящих мам. Плотные вкладыши съемные и Вы сами решаете носить просто мягкий топ, или добавить формы. На бретелях есть удобные клипсы, позволяющие приложить малыша к груди за считанные минуты. Пошит из нежной, легкой и эластичной ткани, этот топ надолго покорит Ваше сердце!
Характеристики
Дякуємо за відгук!
Дякуємо за відгук!
Пожалуйста авторизуйтесь.
Вход
Создайте учётную запись для сохранения любимых товаров.
ВходСоздайте учётную запись для использования списков пожеланий.
Вход