Бюстгальтер для годування м.5070-006
2 220 грн
Обхват під грудьми, см | Розмір | Розмір по вищій точці грудей, см | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
57,5-62,5 | 60 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
62,5-67,5 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
67,5-72,5 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
72,5-77,5 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
77,5-82,5 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
82,5-87,5 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
87,5-92,5 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
92,5-97,5 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
97,5-102,5 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
102,5-107,5 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
107,5-112,5 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
112,5-117,5 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
117,5-122,5 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 58-62 | 62-72 | 72-82 | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 |
Обхват стегон | 84-88 | 88-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 | 129-137 |
Розмір (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний розмір | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Обхват стегон | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 | 140-145 | 145-150 |
⇒ Як правильно зняти заміри?Дуже просто! Одягніть білизну, яку зазвичай носите, в якій Вам комфортно. Можна вдягнути щось тонке зверху. Станьте прямо, вирівняйте спинку.1. Обхват грудей вимірюється сантиметровою стрічкою по найбільш виступаючим точкам лопаток і грудей. Старайтесь, щоб стрічка розташувалась горизонтально, щільно до тіла. 2. Обхват талії вимірюється по природним лініям талії, де найтонше місце. 3. Обхват стегон - строго горизонтально по найбільш виступаючим точкам сідниць. |
Базовий чорний бюстгальтер для годуючих зі щільною чашкою Spacer без кісточок. Матеріал дуже ніжний до шкіри та неймовірно стійкий до зношування, витримує часте прання та довго зберігає вигляд нової речі. Кліпси для годування відкриваються однією рукою, а завдяки трикутній формі чашечок, доступ до грудей особливо широкий і це дає можливість прикласти малюка якомога зручніше. Є бокова підтримка, завдяки чому навіть з відкритою кліпсою шлейка нікуди не тікає. Безшовна чашка та відсутність декору дозволяють одягати цю білизну під облягаючий одяг. Шлейки пружні та м'які, не врізаються. Все для Вашого комфорту!
Характеристики
Спочатку увійдіть.
Увійти
Мої улюблені речі
УвійтиСтворіть безкоштовний обліковий запис, щоб використовувати списки бажань.
Увійти